Filtrar por género
A Vinci Partners é a referência em investimentos alternativos no Brasil, especializada em gestão de recursos, de patrimônio e em assessoria financeira, com um modelo independente e único no país. Uma empresa brasileira de atuação global, listada na Nasdaq com o ticker VINP. Conheça mais em vincipartners.com.
- 217 - Fundos Imobiliários | Resultados Setembro de 2024Mon, 14 Oct 2024 - 15min
- 216 - Fundos Imobiliários | Resultados Agosto de 2024Mon, 16 Sep 2024 - 14min
- 215 - Fundos Imobiliários | Resultado Julho de 2024Thu, 15 Aug 2024 - 13min
- 214 - Podcast Trimestral Real Estate #007: Mercado de Fundos Imobiliários no Brasil com Ricardo Figueiredo
Podcast Trimestral Real Estate #007: Mercado de Fundos Imobiliários no Brasil com Ricardo Figueiredo by Vinci Partners
Mon, 12 Aug 2024 - 1h 05min - 213 - Fundos Imobiliários | Resultado Junho de 2024Mon, 15 Jul 2024 - 17min
- 212 - Fundos Imobiliários | Resultado Maio de 2024Tue, 18 Jun 2024 - 14min
- 211 - Fundos Imobiliários | Resultado Abril de 2024Sat, 18 May 2024 - 15min
- 210 - Fundos Imobiliários | Resultado Março de 2024Fri, 19 Apr 2024 - 18min
- 209 - Fundos Imobiliários | Resultado Fevereiro de 2024Tue, 19 Mar 2024 - 17min
- 208 - Fundos Imobiliários | Resultado Dezembro de 2023Tue, 16 Jan 2024 - 19min
- 207 - Podcast Trimestral Real Estate #006: Claudio Hermolin e o Mercado Imobiliário Residencial
Podcast Trimestral Real Estate #006: Claudio Hermolin e o Mercado Imobiliário Residencial by Vinci Partners
Thu, 11 Jan 2024 - 1h 04min - 206 - Fundos Imobiliários | Resultado Novembro de 2023Fri, 15 Dec 2023 - 14min
- 205 - Fundos Imobiliários | Resultado Outubro de 2023Fri, 17 Nov 2023 - 19min
- 204 - Fundos Imobiliários | Resultado Setembro de 2023Mon, 16 Oct 2023 - 17min
- 203 - Podcast Trimestral Real Estate #005: Bruno Gargiolli e o Momento do Mercado de FIIs
Podcast Trimestral Real Estate #005: Bruno Gargiolli e o Momento do Mercado de FIIs by Vinci Partners
Mon, 16 Oct 2023 - 1h 07min - 202 - Fundos Imobiliários | Resultado Agosto de 2023Wed, 20 Sep 2023 - 19min
- 201 - Fundos Imobiliários | Resultado Julho de 2023Mon, 14 Aug 2023 - 18min
- 200 - Podcast Trimestral Real Estate #004: Tendências do E-commerce e Logística no Brasil
Podcast Trimestral Real Estate #004: Tendências do E-commerce e Logística no Brasil by Vinci Partners
Fri, 14 Jul 2023 - 1h 09min - 199 - Fundos Imobiliários | Resultado Junho de 2023Thu, 13 Jul 2023 - 20min
- 198 - Fundos Imobiliários | Resultado Maio de 2023Wed, 14 Jun 2023 - 17min
- 197 - Fundos Imobiliários | Resultado Abril de 2023Fri, 12 May 2023 - 15min
- 196 - Podcast Trimestral Real Estate #003: O Mercado de Shoppings no BrasilFri, 05 May 2023 - 58min
- 195 - Fundos Imobiliários | Resultado Março de 2023Mon, 17 Apr 2023 - 17min
- 194 - Fundos Imobiliários | Resultado Fevereiro de 2023Mon, 13 Mar 2023 - 15min
- 193 - Fundos Imobiliários | Resultado Janeiro de 2023Mon, 13 Feb 2023 - 17min
- 192 - Fundos Imobiliários | Resultado Dezembro de 2022Mon, 16 Jan 2023 - 21min
- 191 - Podcast Trimestral Real Estate #002: Professor Baroni e sua visão sobre o mercado de FIIs
Podcast Trimestral Real Estate #002: Professor Baroni e sua visão sobre o mercado de FIIs by Vinci Partners
Thu, 12 Jan 2023 - 1h 15min - 190 - Fundos Imobiliários | Resultado Novembro de 2022Thu, 15 Dec 2022 - 17min
- 189 - Fundos Imobiliários | Resultado Outubro de 2022Mon, 14 Nov 2022 - 17min
- 188 - Fundos Imobiliários | Resultado Setembro de 2022Mon, 17 Oct 2022 - 19min
- 187 - Podcast Trimestral Real Estate #001: Cenário Macro, Eleições e Mercado Imobiliário
No primeiro episódio do podcast trimestral de Real Estate, Leandro Bousquet, Ilan Nigri e Rodrigo Coelho, sócios da área imobiliária da Vinci, recebem José Carlos Carvalho, sócio responsável pela área de Macroeconomia da Vinci Partners. Na conversa, abordamos o cenário eleitoral, as perspectivas macroeconômicas e o mercado imobiliário nos principais segmentos onde atuamos.
Thu, 13 Oct 2022 - 1h 04min - 186 - Fundos Imobiliários | Resultado Agosto de 2022Mon, 19 Sep 2022 - 16min
- 185 - Fundo Vinci Valorem | Resultado Julho de 2022Wed, 31 Aug 2022 - 04min
- 184 - Fundos Imobiliários | Resultado Julho de 2022Sun, 14 Aug 2022 - 15min
- 183 - Fundo Vinci Valorem | Resultado Junho de 2022Tue, 09 Aug 2022 - 04min
- 182 - Fundos Imobiliários | Resultado Junho de 2022Fri, 15 Jul 2022 - 14min
- 181 - Fundo Vinci Valorem | Resultado Maio de 2022Mon, 27 Jun 2022 - 03min
- 180 - Fundos Imobiliários | Resultado Maio de 2022Wed, 15 Jun 2022 - 15min
- 179 - Fundo Vinci Equilíbrio | Resultado Abril de 2022Thu, 19 May 2022 - 01min
- 178 - Cenário Macroeconômico | 15.05.2022Thu, 19 May 2022 - 15min
- 177 - Fundo Vinci Valorem | Resultado Abril de 2022Thu, 19 May 2022 - 04min
- 176 - Fundos Imobiliários | Resultado Abril de 2022Fri, 13 May 2022 - 13min
- 175 - Fundos Imobiliários | Resultado Março de 2022Wed, 20 Apr 2022 - 12min
- 174 - Fundo Vinci Valorem | Resultado Março de 2022Tue, 19 Apr 2022 - 04min
- 173 - Fundos de Ações | Resultado Março de 2021Tue, 19 Apr 2022 - 04min
- 172 - Fundo Vinci Valorem | Resultado Fevereiro de 2022Tue, 22 Mar 2022 - 04min
- 171 - Fundos Imobiliários | Resultado Fevereiro de 2022Wed, 16 Mar 2022 - 14min
- 170 - Fundos de Ações | Resultado Fevereiro de 2022Fri, 11 Mar 2022 - 04min
- 169 - Fundo Vinci Valorem | Resultado Janeiro de 2022Thu, 03 Mar 2022 - 03min
- 168 - Fundos Imobiliários | Resultado Janeiro de 2022Mon, 21 Feb 2022 - 14min
- 167 - Cenário Macroeconômico | 23.01.2022Wed, 26 Jan 2022 - 10min
- 166 - Fundo Vinci Valorem | Resultado Dezembro de 2021Mon, 24 Jan 2022 - 03min
- 165 - Fundos de Crédito | Resultado Dezembro de 2021Mon, 24 Jan 2022 - 02min
- 164 - Fundos Imobiliários | Resultado Dezembro de 2021Thu, 13 Jan 2022 - 14min
- 163 - Vinci Internacional | Resultado Dezembro de 2021Wed, 12 Jan 2022 - 03min
- 162 - Fundos de Ações | Resultado Dezembro de 2021Wed, 12 Jan 2022 - 03min
- 161 - Fundo Vinci Equilíbrio - Resultado Novembro de 2021Wed, 15 Dec 2021 - 02min
- 160 - Vinci Internacional | Resultado Novembro de 2021Tue, 14 Dec 2021 - 03min
- 159 - Fundos Imobiliários | Resultado Novembro de 2021Tue, 14 Dec 2021 - 14min
- 158 - Fundo Vinci Valorem | Resultado Novembro de 2021Mon, 13 Dec 2021 - 03min
- 157 - Fundo Vinci Equilíbrio - Resultado Outubro de 2021Wed, 01 Dec 2021 - 02min
- 156 - Fundo Vinci Valorem - Resultado Outubro de 2021Wed, 01 Dec 2021 - 03min
- 155 - Fundos Imobiliários | Resultado Outubro de 2021Thu, 18 Nov 2021 - 13min
- 154 - Vinci Internacional | Resultado Outubro de 2021Wed, 17 Nov 2021 - 03min
- 153 - Fundos de Ações | Resultado Outubro de 2021Wed, 17 Nov 2021 - 03min
- 152 - Fundo Vinci Valorem | Resultado Setembro de 2021Mon, 25 Oct 2021 - 03min
- 151 - Vinci Internacional | Resultado Setembro de 2021Sun, 17 Oct 2021 - 04min
- 150 - Fundos de Crédito | Resultado Setembro de 2021Sun, 17 Oct 2021 - 02min
- 149 - Fundos Imobiliários | Resultado Setembro de 2021Fri, 15 Oct 2021 - 14min
- 148 - Fundos de Ações | Resultado Setembro de 2021Thu, 14 Oct 2021 - 02min
- 147 - Cenário Macroeconômico | 10.10.2021Thu, 14 Oct 2021 - 07min
- 146 - Cenário Macroeconômico | 25.09.2021Tue, 28 Sep 2021 - 07min
- 145 - Fundo Vinci Valorem | Resultado Agosto de 2021Thu, 16 Sep 2021 - 02min
- 144 - Fundos Imobiliários | Resultado Agosto de 2021Thu, 16 Sep 2021 - 15min
- 143 - Vinci Internacional | Resultado Agosto de 2021Tue, 14 Sep 2021 - 03min
- 142 - Fundos de Ações | Resultado Agosto de 2021Tue, 14 Sep 2021 - 03min
- 141 - Fundos Imobiliários | Resultado Julho de 2021Fri, 13 Aug 2021 - 15min
- 140 - Vinci Internacional | Resultado Julho de 2021Tue, 10 Aug 2021 - 04min
- 139 - Fundos de Crédito | Resultado Julho de 2021Tue, 10 Aug 2021 - 02min
- 138 - Fundos de Ações | Resultado Julho de 2021Tue, 10 Aug 2021 - 02min
- 137 - Fundos de Multimercado | Resultado Junho de 2021Mon, 19 Jul 2021 - 03min
- 136 - Cenário Macroeconômico | 15.07.2021Fri, 16 Jul 2021 - 07min
- 135 - Fundos Imobiliários | Resultado Junho de 2021Thu, 15 Jul 2021 - 16min
- 134 - Fundos de Ações | Resultado Junho de 2021Thu, 15 Jul 2021 - 03min
- 133 - Vinci Internacional | Resultado Junho de 2021Thu, 15 Jul 2021 - 04min
- 132 - Cenário Macroeconômico | 21.06.2021Tue, 22 Jun 2021 - 05min
- 131 - Fundos Imobiliários | Resultado Maio de 2021Tue, 15 Jun 2021 - 15min
- 130 - Fundos de Ações | Resultado Maio de 2021Wed, 09 Jun 2021 - 03min
- 129 - Fundos de Crédito | Resultado Maio de 2021Wed, 09 Jun 2021 - 02min
- 128 - Cenário Macroeconômico | 21.05.2021Mon, 31 May 2021 - 06min
- 127 - Fundos Imobiliários | Resultado Abril de 2021Fri, 14 May 2021 - 14min
- 126 - Fundos de Crédito | Resultado Abril de 2021Mon, 10 May 2021 - 02min
- 125 - Fundos de Ações | Resultado Abril de 2021Fri, 07 May 2021 - 03min
- 124 - Vinci Total Return | Resultado Abril de 2021Fri, 07 May 2021 - 03min
- 123 - Fundos de Crédito | Resultado Março de 2021Thu, 15 Apr 2021 - 03min
- 122 - Fundos Imobiliários | Resultado Março de 2021Thu, 15 Apr 2021 - 15min
- 121 - Cenário Macroeconômico | 13.04.2021Wed, 14 Apr 2021 - 06min
- 120 - Fundos de Ações | Resultado Março de 2021Mon, 12 Apr 2021 - 03min
- 119 - Fundos Imobiliários | Resultado Fevereiro de 2021Tue, 16 Mar 2021 - 13min
- 118 - Cenário Macroeconômico | 15.03.2021Tue, 16 Mar 2021 - 05min
Podcasts similares a Vinci Partners
- Global News Podcast BBC World Service
- El Partidazo de COPE COPE
- Herrera en COPE COPE
- Tiempo de Juego COPE
- The Dan Bongino Show Cumulus Podcast Network | Dan Bongino
- Es la Mañana de Federico esRadio
- La Noche de Dieter esRadio
- Hondelatte Raconte - Christophe Hondelatte Europe 1
- Affaires sensibles France Inter
- La rosa de los vientos OndaCero
- Más de uno OndaCero
- La Zanzara Radio 24
- Les Grosses Têtes RTL
- L'Heure Du Crime RTL
- El Larguero SER Podcast
- Nadie Sabe Nada SER Podcast
- SER Historia SER Podcast
- Todo Concostrina SER Podcast
- 安住紳一郎の日曜天国 TBS RADIO
- TED Talks Daily TED
- The Tucker Carlson Show Tucker Carlson Network
- 辛坊治郎 ズーム そこまで言うか! ニッポン放送
- 飯田浩司のOK! Cozy up! Podcast ニッポン放送
- 武田鉄矢・今朝の三枚おろし 文化放送PodcastQR