Filtrer par genre
3012 - 20241121股市收评:市场分析。产业链公司研究整理备注,提升看盘效率!
0:00 / 0:00
1x
- 3012 - 20241121股市收评:市场分析。产业链公司研究整理备注,提升看盘效率!Thu, 21 Nov 2024 - 07min
- 3011 - 20241121股市午评:缩量窄幅震荡,等待放量选择方向。仓位与股价和周期匹配Thu, 21 Nov 2024 - 04min
- 3010 - 20241120股市收评:牛市投资要点。理解行业导入期、备战成长期主升浪!Wed, 20 Nov 2024 - 08min
- 3009 - 20241120股市午评:震荡上行。超短分时买点技术分析Wed, 20 Nov 2024 - 08min
- 3008 - 20241119股市收评:阶段低点左侧+右侧布仓。长持和波段配合!Tue, 19 Nov 2024 - 07min
- 3007 - 20241119股市午评:听节目把握波段高低点、指标解读自行跟随。机器人领涨Tue, 19 Nov 2024 - 08min
- 3006 - 20241118股市收评:基金重仓领跌。银邦闪崩点评。根据指数测算股价Mon, 18 Nov 2024 - 07min
- 3005 - 20241118股市午评:支撑点位计算方法。利好刺激破净值领涨、AI大跌Mon, 18 Nov 2024 - 06min
- 3004 - 20241115股市收评:调整空间分析、调仓选股注意事项Fri, 15 Nov 2024 - 07min
- 3003 - 20241115股市午评:缩量反抽。超短、波段策略。震荡市调整到舒服的仓位Fri, 15 Nov 2024 - 09min
- 3002 - 20241114股市收评:普跌复盘逆市抗跌品种,为下一波上涨调仓做好准备Thu, 14 Nov 2024 - 06min
- 3000 - 20241114股市午评:如期调整、分时预判方法、等待日K走出底部结构Thu, 14 Nov 2024 - 05min
- 2999 - 20241113股市收评:思考自己的投资风格;明确短期中期布局点;市场分析、策略Wed, 13 Nov 2024 - 06min
- 2998 - 20241113股市午评:短线、中线策略、st技术、判断股价走势强弱课程列表Wed, 13 Nov 2024 - 07min
- 2997 - 20241112股市收评:指数破五做好短线应对、超短技术案例。中线底仓按指标持股Tue, 12 Nov 2024 - 05min
- 2996 - 20241112股市午评:中短线仓位配置、游资主导散户跟随的市场特质Tue, 12 Nov 2024 - 09min
- 2995 - 20241111股市收评:牛市估值测算:溢价和贴现。中线和短线技术布局法Mon, 11 Nov 2024 - 11min
- 2994 - 20241111股市午评:光刻机科创半导体领涨。主线主仓、跟随趋势Mon, 11 Nov 2024 - 06min
- 2993 - 20241108股市收评:光刻机本周走势分析。科技突破大趋势!个股技术点评Fri, 08 Nov 2024 - 08min
- 2992 - 20241108股市午评:冲高回落预期。波段策略、牛市估值计算Fri, 08 Nov 2024 - 10min
- 2991 - 20241107股市收评:市场指标观察。趋势+逻辑挖掘。做长?做短?做波段?Thu, 07 Nov 2024 - 06min
- 2990 - 20241107股市午评:老周期退潮,布局新方向:海南封关Thu, 07 Nov 2024 - 08min
- 2989 - 20241106股市收评:盘中预期内震荡、跟随趋势Wed, 06 Nov 2024 - 05min
- 2988 - 20241106股市午评:按技术执行买卖点、资源、海南封关板块走强Wed, 06 Nov 2024 - 06min
- 2987 - 20241105股市收评:按技术布局、谨慎追涨、分歧低吸。汰弱留强策略案例Tue, 05 Nov 2024 - 08min
- 2986 - 20241105股市午评:锗业涨停、矿业红三兵、主线板块交替上行。板块个股分析Tue, 05 Nov 2024 - 09min
- 2985 - 20241104股市收评:不同投资者投资策略、低位布局和半路上车、大选后方向思考Mon, 04 Nov 2024 - 08min
- 2984 - 20241104股市午评:市场风格、板块涨跌、个股应对技术解析Mon, 04 Nov 2024 - 09min
- 2983 - 20241101股市收评:高标结账日。稀土资源补涨。等待大选结果Fri, 01 Nov 2024 - 07min
- 2982 - 20241101股市午评:高标退潮、稀土领涨。巨振逻辑解析、应对策略Fri, 01 Nov 2024 - 10min
- 2981 - 20241031股市收评:新生代风格高标抱团。今晚八点直播间约起来!Thu, 31 Oct 2024 - 09min
- 2980 - 20241031股市午评:涨到拿不住?按技术持股、等待出现出局指标Thu, 31 Oct 2024 - 06min
- 2979 - 20241030股市收评:中轨考验。炒标签行情。条件单设置简介Wed, 30 Oct 2024 - 05min
- 2978 - 20241030股市午评:指数回调、仓控。跟随市场节奏Wed, 30 Oct 2024 - 05min
- 2977 - 20241029股市收评:尾盘个股跳水加剧!升级看盘策略:点—线—面Tue, 29 Oct 2024 - 07min
- 2976 - 20241029股市午评:指数新高回落,震荡市策略。仓位节奏、业绩市盈率估值测算Tue, 29 Oct 2024 - 04min
- 2975 - 20241028股市收评:震荡向上、普涨。量化点评、复盘思考Mon, 28 Oct 2024 - 08min
- 2974 - 20241028股市午评:散户股市投资准备工作、中线趋势和短线炒作并行Mon, 28 Oct 2024 - 08min
- 2973 - 20241025股市收评:趋势持股、差价技术技术图解。灵活使用均线指标Fri, 25 Oct 2024 - 05min
- 2972 - 20241025股市午评:更新行业基本面、跟随市场资金。顶底测算和策略Fri, 25 Oct 2024 - 05min
- 2971 - 20241024股市收评:耐心执行盘前交易计划。盘感源于看盘数据统计和经验积累Thu, 24 Oct 2024 - 06min
- 2970 - 20241024股市午评:深度理解周期趋势估值带来确定性收益!十倍股案例分析Thu, 24 Oct 2024 - 13min
- 2969 - 20241023股市收评:板块个股节奏点评、震荡市布局策略Wed, 23 Oct 2024 - 08min
- 2968 - 20241023股市午评:军工风电领涨、大涨停验证择股择时体系有效性Wed, 23 Oct 2024 - 10min
- 2967 - 20241022股市收评:震荡市低吸高抛技术指标、仓位策略。“解套就跑”对不对?Tue, 22 Oct 2024 - 08min
- 2966 - 20241022股市午评:产业链课程入口。持股或者差价持股的方法Tue, 22 Oct 2024 - 05min
- 2965 - 20241021股市收评:左侧分时卖点图解。震荡市底仓趋势持股Mon, 21 Oct 2024 - 08min
- 2964 - 20241021股市午评:新质生产力领涨、跟随震荡市节奏持股Mon, 21 Oct 2024 - 09min
- 2963 - 2024018股市收评:踏准节奏,活在牛市!实盘买卖点技术案例Fri, 18 Oct 2024 - 14min
- 2962 - 20241018股市午评:滚动加仓!低吸活动仓走强则继续持有到出现卖出指标Fri, 18 Oct 2024 - 06min
- 2961 - 20241017股市收评:买卖的操作须有逻辑,有计划!止盈在高点的技巧Thu, 17 Oct 2024 - 07min
- 2960 - 20241017股市午评:科技、先进制造领涨。调整到位技术买点布局测试Thu, 17 Oct 2024 - 05min
- 2959 - 20241016股市收评:近期操作要点总结。跟过去长期亏损的投资习惯说拜拜!Wed, 16 Oct 2024 - 07min
- 2958 - 2024016股市午评:低开高走反弹!盈亏同源、你是否适合震荡市操作?Wed, 16 Oct 2024 - 07min
- 2957 - 20241015股市收评:震荡市散户易亏损的原因。中证A500ETF是机会吗?Tue, 15 Oct 2024 - 07min
- 2956 - 20241015股市午评:指数震荡区域内按照个股日内指标低吸高抛Tue, 15 Oct 2024 - 06min
- 2955 - 20241014新专辑上线,订阅不迷路!会员权益升级。课程节目更新说明Mon, 14 Oct 2024 - 04min
- 2954 - 20241014股市收评:执行能力源于理解力和认知差。差价体现买卖点技术分析能力Mon, 14 Oct 2024 - 06min
- 2953 - 20241014股市午评:回踩到位反弹Mon, 14 Oct 2024 - 04min
- 2952 - 20241011股市收评:指数继续走弱。谁的十万亿被套在牛市了?择时与仓位管理Fri, 11 Oct 2024 - 05min
- 2951 - 20241011股市午评:新老朋友仓位策略。本年度指数型基金操作回顾Fri, 11 Oct 2024 - 09min
- 2950 - 20241010股市收评:专享互动圈入口和更新。震荡市操作要点和卖点技术Thu, 10 Oct 2024 - 13min
- 2949 - 20241010股市午评:反弹、汰弱留强持股标准、市场筹码分析和仓位策略Thu, 10 Oct 2024 - 08min
- 2948 - 20241009股市收评:指数遇阻回落。看涨板块点评、日内低吸高抛原则和纪律!Wed, 09 Oct 2024 - 11min
- 2947 - 20241009股市午评:千股“跌停”,回踩日Wed, 09 Oct 2024 - 09min
- 2946 - 20241008股市收评:指数震荡10%再创天量,今晚20点直播见Tue, 08 Oct 2024 - 06min
- 2945 - 20241008股市午评:2万亿成交、上千亿流出、盘内巨振应对策略Tue, 08 Oct 2024 - 06min
- 2944 - 直播预告 10月8日周二晚8点《主播会员专享:疯牛行情探讨》Mon, 07 Oct 2024 - 03min
- 2943 - 【直播回听】《近期市场和政策解读:A股狂飙,天量行情还能走多远?》Tue, 01 Oct 2024 - 1h 56min
- 2942 - 20241001国庆语音专享直播预告:A股狂飙,天量行情还能走多远Mon, 30 Sep 2024 - 01min
- 2941 - 20240930股市收评:恭贺好朋友们收获节前大红包!假期快乐!祖国繁荣昌盛!Mon, 30 Sep 2024 - 08min
- 2940 - 20240930股市午评:快速突破万亿,行情操作要点点评Mon, 30 Sep 2024 - 10min
- 2939 - 2024年9月重大经济刺激措施深度解读!历史上大牛市上涨规律!Fri, 27 Sep 2024 - 20min
- 2938 - 20240927股市收评:继续放量大涨,跟随趋势,捂股丰登!Fri, 27 Sep 2024 - 07min
- 2937 - 20240927股市午评:狂热资金把上交所系统买崩了!Fri, 27 Sep 2024 - 02min
- 2936 - 20240926股市收评:逼空行情放量站上3000点!恭喜加薪粉好朋友们大丰收!Thu, 26 Sep 2024 - 10min
- 2935 - 20240926股市午评:持续关注看多方向,缺口上方看多做多!Thu, 26 Sep 2024 - 04min
- 2934 - 20240925股市收评:听节目、把握市场拐点。跟随趋势汰弱留强技术Wed, 25 Sep 2024 - 08min
- 2933 - 20240925股市午评:主线多元金融加速上涨!底部弱转强跟随资金快速上仓技术Wed, 25 Sep 2024 - 09min
- 2932 - 20240924股市收评:节前红包、策略更新。继续跟踪指标、跟随市场Tue, 24 Sep 2024 - 09min
- 2931 - 20240924股市午评:利好高开操作技术、市场资金流向观察点评Tue, 24 Sep 2024 - 08min
- 2930 - 20240923股市收评:缩量震荡,节前交易清淡Mon, 23 Sep 2024 - 04min
- 2929 - 20240923股市午评:市场板块分析、个股技术案例Mon, 23 Sep 2024 - 09min
- 2928 - 20240920股市收评:尾盘指数基金护盘、盘后创新药拉升。今晚八点直播见Fri, 20 Sep 2024 - 05min
- 2927 - 20240920股市午评:低迷阶段图形选股为主、布局、出局、加减仓的常规纪律Fri, 20 Sep 2024 - 06min
- 2926 - 20240919股市收评:普反,明日观察量能Thu, 19 Sep 2024 - 03min
- 2925 - 20240919股市午评:降息预期之下消费板块反弹、听课程节目,把握市场节奏!Thu, 19 Sep 2024 - 11min
- 2924 - 20240918股市收评:刺穿2700,金融地产拉升。指数型基金策略Wed, 18 Sep 2024 - 06min
- 2923 - 20240918股市午评:光刻技术突破领涨、市场板块点评、技术案例解析Wed, 18 Sep 2024 - 07min
- 2922 - 20240913股市收评:等待弱转强和底部形态出现。祝大家中秋佳节阖家欢乐!Fri, 13 Sep 2024 - 01min
- 2921 - 20240913股市午评:无量阴跌、锂矿能源领跌。公募基金出清,继续等待Fri, 13 Sep 2024 - 05min
- 2920 - 20240912股市收评:北向下午加速流出、跟随趋势做好节日计划。周四逆回购Thu, 12 Sep 2024 - 04min
- 2919 - 20240912股市午评:节前抛压、个股技术分析Thu, 12 Sep 2024 - 04min
- 2918 - 20240911股市收评:宁德减产、碳酸锂大涨8%;个股图形技术策略讲解Wed, 11 Sep 2024 - 07min
- 2917 - 20240911股市午评:高低切换锂矿能源领涨、趋势图划线辅助看盘技术Wed, 11 Sep 2024 - 07min
- 2916 - 20240910股市收评:北向回流指数翻红。制订节日策略跟随市场Tue, 10 Sep 2024 - 05min
- 2915 - 20240910股市午评:涨跌预期K线;等待时间窗口、三位一体Tue, 10 Sep 2024 - 04min
- 2914 - 20240909股市收评:中大盘股补跌、做好指数基金网格定投计划Mon, 09 Sep 2024 - 04min
- 2913 - 20240909股市午评:高标退潮。8月CPI、PPI数据分析;GJD北向资金博弈Mon, 09 Sep 2024 - 06min
- 2912 - 20240906股市收评:市场走弱。跟随指标控仓。逆市涨停案例分析Fri, 06 Sep 2024 - 06min
Afficher plus d'épisodes
5Podcasts similaires à 今日股市 | 薪伊谈股票投资
- Global News Podcast BBC World Service
- El Partidazo de COPE COPE
- Herrera en COPE COPE
- The Dan Bongino Show Cumulus Podcast Network | Dan Bongino
- Es la Mañana de Federico esRadio
- La Noche de Dieter esRadio
- Hondelatte Raconte - Christophe Hondelatte Europe 1
- Affaires sensibles France Inter
- La rosa de los vientos OndaCero
- Más de uno OndaCero
- La Zanzara Radio 24
- Espacio en blanco Radio Nacional
- Les Grosses Têtes RTL
- L'Heure Du Crime RTL
- El Larguero SER Podcast
- Nadie Sabe Nada SER Podcast
- SER Historia SER Podcast
- Todo Concostrina SER Podcast
- 安住紳一郎の日曜天国 TBS RADIO
- TED Talks Daily TED
- The Tucker Carlson Show Tucker Carlson Network
- 辛坊治郎 ズーム そこまで言うか! ニッポン放送
- 飯田浩司のOK! Cozy up! Podcast ニッポン放送
- 武田鉄矢・今朝の三枚おろし 文化放送PodcastQR